Voici un beau plain-pied rénové au rez-de-chaussée offrant énormément d'atouts. La propriété vous offre un très grand logement en intergénération au sous-sol avec son entrée extérieure indépendante. Vous y trouverez également à l'arrière un énorme garage 45 pieds x 22 pieds sur un terrain de 8000 pieds carrés. La propriété est inscrite au prix de la valeur municipale. Une rareté à Laval!
27' X 43' Irregular
1940
PVC
Sliding , Casement
Aggregate , Aluminum , Wood , Stone
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Intergenerational - Basement
: SS
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
27' X 43' Irregular
1940
PVC
Sliding , Casement
Aggregate , Aluminum , Wood , Stone
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Intergenerational - Basement
: SS
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
100' X 80' Irregular
8,000 SF
Landscaped
Asphalt , Double width or more
Driveway : 3 , Garage : 2
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 11'9" X 16'1" irr. | Parquetry | |
1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 11'9" X 16'1" irr. | Parquetry | |
1 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 10'4" X 14'5" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Dining room | Basement 1 | 10'8" X 7'9" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 7'3" X 61' irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 18'4" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'7" X 13'6" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'7" X 13'6" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'9" X 6'10" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 11'8" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 9'9" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'5" X 11'4" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Veranda | 1st level/Ground floor | 9'10" X 22'1" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 16'6" X 13'2" irr. | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Central air conditioning , Electric garage door opener
Municipality
Municipality
My name is LUC NEVEU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
Hello, my name is LUC NEVEU, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is OLIVIER NORMAND, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is STEVE LAVOIE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is LAURENCE NADON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.