UNE RARETÉ SUR LE MARCHÉ! Emplacement tout à fait INCROYABLE! Vous êtes à la recherche d'un triplex IMPECCABLE, à Vimont, possédant un terrain de plus de 8000 pc adossé à un magnifique boisé, dans un cul-de-sac et pour couronner le tout, avec des locataires en or? LE VOICI! Cet immeuble, comprenant 2 grand 5 1/2 et 1 x 3 1/2, a subi plusieurs rénovations depuis les dernières années ce qui en fait un investissement de premier choix. Situé dans un secteur tranquille et familiale, vous serez à proximité de l'autoroute 440, des écoles, des garderies, de l'hôpital Cité-de-la-santé ainsi que de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer!
32'3" X 38'1"
1981
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Heated , Built-in , Tandem
32'3" X 38'1"
1981
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Heated , Built-in , Tandem
108'8" X 147'10" Irregular
8,204.25 SF
Asphalt , Double width or more
Driveway : 6 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 2nd level | 16'11" X 12' | ||
1 (app.) | Storage | 2nd level | 10'6" X 4' | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 16'10" X 11'10" | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 14' X 12'11" | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 8'11" | ||
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 12'1" X 7'4" | ||
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'1" X 8'9" | ||
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'1" X 11' | ||
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'4" X 3'7" | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'7" X 11'11" | ||
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 8'7" | ||
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 16'9" X 11'8" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 13'11" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 8'10" | ||
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'9" X 9'11" | ||
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'3" X 9'11" | ||
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'6" X 4'11" | ||
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 15'2" X 10'11" | ||
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 11'1" X 9'6" | ||
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 12'2" X 8'10" | ||
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 8'10" X 8' |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is FRANCIS ROSE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
Hello, my name is FRANCIS ROSE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.