29' X 36' Irrégulières
1968
Aluminium
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique
Tôle
29' X 36' Irrégulières
1968
Aluminium
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique
Tôle
40' X 90' Irrégulières
3 708 Pi2
Asphalte
Hors terre
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 19'3" X 12'10" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'3" X 12'3" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9' X 9'8" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'4" X 12'8" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'4" X 7'8" irr. | Céramique | laveuse/sécheuse |
1 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 9'7" X 7'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'7" X 9'3" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'8" X 19'2" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'6" X 12'7" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'2" X 12'3" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'8" X 10' irr. | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'7" X 9'3" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'7" X 9'3" irr. | Céramique | laveuse/sécheuse |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 18'9" X 8'11" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'2" X 18'8" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'8" X 14'5" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'9" X 11' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9' X 9'11" irr. | Céramique | laveuse/sécheuse |
Air soufflé (pulsé)
Électricité , Gaz naturel
Municipalité
Municipalité
Fixtures, piscine hors terre (non fonctionnelle, toile à changer), SPA (défectueux), cabanon.
Effets personnels des locataires. ** 3 chauffes eau en location, dont 1 avec Hydro Solution, 2 avec Gaz Métro, seront pris en charges par l'acheteur à la signature de l'acte de vente. SVP AJOUTER à la CLAUSE 11.7 (Location) de toute PA.
Mon nom est LUC NEVEU, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
Bonjour, mon nom est LUC NEVEU et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est OLIVIER NORMAND et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est STEVE LAVOIE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.